民勤县税务局个体工商户定期定额公告(2020年第四期)
纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
民勤县小马哥汽车装璜店 | 马维民 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇北街气象局门面 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4,500.00 | 0.00 |
汪玉花 | 汪玉花 | 甘肃省武威市民勤县城东大街(粮食局楼下) | 珠宝首饰零售 | 珠宝首饰零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3,000.00 | 153.75 |
王银香 | 王银香 | 民勤县薛百乡五星村 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 6,000.00 | 0.00 |
许建华 | 许建华 | 民勤县红沙梁乡刘家地村 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 4,500.00 | 0.00 |
民勤县美丽来化妆城 | 赵威 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗乡蔡旗村 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4,500.00 | 0.00 |
马虎元 | 马虎元 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗乡蔡旗村 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4,500.00 | 0.00 |
民勤县万盛祥餐厅 | 查奎山 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗乡蔡旗村 | 正餐服务 | 正餐服务(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3,000.00 | 0.00 |
民勤县宝玉金店 | 刘国友 | 武威市民勤县城东大街 | 珠宝首饰零售 | 珠宝首饰零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8,100.00 | 415.13 |
民勤县金钰卫浴专卖店 | 金发科 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗乡蔡旗村 | 灯具零售 | 灯具零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5,400.00 | 0.00 |
民勤县学敏图书文体用品店 | 何兵林 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇西渠路17-4号 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 5,700.00 | 0.00 |
民勤县喜羊羊大灶台餐饮会所 | 王树浩 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇薛百路76号(西湖八社) | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 4,500.00 | 0.00 | ||
民勤县兆云电力安装经营部 | 委玉明 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇南关公租房9号楼2单元 | 电气安装 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,500.00 | 0.00 | ||
张小琴 | 张小琴 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗乡蔡旗村 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2,400.00 | 0.00 |
民勤县咱老农民土特产网店 | 委红花 | 甘肃省武威市民勤县东坝镇蒿子湖村五社 | 互联网零售 | 互联网零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
民勤县林清风百货经营部 | 李爱 | 甘肃省武威市民勤县三和家园商铺 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0.00 | 新核定 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3,000.00 | 0.00 |
民勤县小洪首饰店(洪明祥) | 洪明祥 | 民勤县城东大街 | 珠宝首饰零售 | 珠宝首饰零售(商业) | 0.00 | 有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3,600.00 | 184.50 |
民勤县聂奎元货运部 | 聂奎元 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇蒲秧村五社 | 普通货物道路运输 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县金利五金电器维修部 | 马金河 | 甘肃省武威市民勤县夹河乡新粮地村 | 五金零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 4,500.00 | 0.00 | ||
民勤县杨武国手机专卖店 | 杨武国 | 甘肃省武威市民勤县夹河镇大坑沿村三社 | 商务代理代办服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县卓科五金经营部 | 郝世科 | 甘肃省武威市民勤县恒基家园门面房 | 五金产品批发 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,300.00 | 0.00 | ||
马维汉 | 马维汉 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇西湖村一社33号 | 普通货物道路运输 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤俞氏凉面店 | 赵婷 | 甘肃省武威市民勤县东大街种子公司对面。 | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 4,200.00 | 0.00 | ||
民勤县魏治祯货运信息部 | 魏治祯 | 甘肃省武威市民勤县清华路(凯伟家园楼下) | 普通货物道路运输 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县鼎好火锅店 | 解开海 | 甘肃省武威市民勤县城东大街公园东路西侧 | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 4,500.00 | 0.00 | ||
民勤县悦容护肤养生会所 | 仲玉平 | 甘肃省武威市民勤县城东关街凯伟嘉苑1号楼门面房(3号商铺) | 理发及美容服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 3,000.00 | 0.00 | ||
民勤县向前乒乓球俱乐部 | 杨国花 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇沙井路11号 | 体育用品及器材零售 | 体育用品及器材零售(商业) | 0.00 | 定额有误 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
民勤县三雷真空砖厂 | 陈生江 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇下雷村 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.00 | 重新核定 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6,000.00 | 0.00 |
民勤县兆发钢材经销部 | 王兆法 | 甘肃省武威市民勤县民湖路原榨油厂院内 | 金属及金属矿批发 | 金属及金属矿批发(商业) | 1.86 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 18,000.00 | 0.00 |
民勤县创芃信息咨询服务部 | 高秀花 | 甘肃省武威市民勤县广场路东侧11-34号门面房 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.90 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 12,000.00 | 0.00 |
民勤县金世纪工程技术服务部 | 李建英 | 甘肃省武威市民勤县育才路5-9 | 提供施工设备服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县登学百货店 | 李登学 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇羊路村五社9号 | 普通货物道路运输 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县东郊百货服务社 | 王昌明 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇派出所西侧 | 五金产品批发 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,700.00 | 0.00 | ||
民勤县博慧教育中心 | 仲青林 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇西湖村祥和路22号 | 普通小学教育 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,800.00 | 0.00 | ||
民勤县艺婷通讯部 | 彭婷 | 甘肃省武威市民勤县东大街营盘巷南苑小区门面房3号 | 商务代理代办服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县瑞臻通讯部 | 李田 | 甘肃省武威市民勤县南关经济适用房11号楼6号门面房 | 移动电信服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县博睿图文印经营部 | 魏育军 | 甘肃省武威市民勤县南关公租房祥和路52号(南关小学东侧) | 办公服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 4,500.00 | 0.00 | ||
民勤县华新缘餐饮娱乐中心 | 张新荣 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇城北新区西南角 | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 4,500.00 | 0.00 | ||
民勤县美辰爱服务中心 | 石滢滢 | 甘肃省武威市民勤县广场商场 | 营养和保健品零售 | 营养和保健品零售(商业) | 0.82 | 定额有误 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 |
民勤县维升护林经营部 | 马维升 | 甘肃省武威市民勤县薛百镇长城村六社24号 | 森林经营和管护 | 森林经营和管护(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.00 | 税种有误 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 |
民勤县凯华护林经营部 | 张立华 | 甘肃省武威市民勤县薛百镇薛百村十三社5号 | 森林经营和管护 | 森林经营和管护(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.00 | 税种有误 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 |
民勤县新云海酒店 | 戴得兵 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇西湖村七社68号 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,500.00 | 0.00 | ||
民勤县新百汇副食批零部 | 张明辉 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇西大街广电大厦西侧 | 百货零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,400.00 | 0.00 | ||
民勤县梅子姐百货经营部 | 委菊红 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇西湖村祥和路81号 | 其他综合零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,400.00 | 0.00 | ||
民勤县连丰园钢材经销部 | 袁丰年 | 甘肃省武威市民勤县西渠路原榨油厂院内 | 建材批发 | 建材批发(商业) | 0.00 | 新核定 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 |
民勤县德立诚机械租赁经营部 | 付立德 | 甘肃省武威市民勤县红砂岗路18号 | 农业机械经营租赁 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,500.00 | 0.00 | ||
武威民勤琴琴品牌箱包店 | 田鹏 | 甘肃省武威市民勤县东关北路县一中门面房 | 百货零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,400.00 | 0.00 | ||
民勤县聚盆五金水暖部 | 王兴龙 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇收成路36号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县成文通讯服务部 | 张成文 | 甘肃省武威市民勤县夹河乡新地村 | 商务代理代办服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,500.00 | 0.00 | ||
民勤县永固水泥制管厂 | 陈生中 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇沙滩村三社 | 水泥制品制造 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县云翔商务宾馆 | 孟兆新 | 甘肃省武威市民勤县城东大街 | 其他一般旅馆 | 其他一般旅馆(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 12,000.00 | 0.00 |
民勤县艺创广告装饰部 | 李小英 | 甘肃省武威市民勤县城北大街4号 | 装订及印刷相关服务 | 装订及印刷相关服务(工业生产及来料加工业) | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 18,000.00 | 0.00 |
民勤县鸿馨通讯中心 | 唐爱青 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇北小什字东 | 通信设备零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,500.00 | 0.00 | ||
民勤县博宇印刷厂 | 马蓁元 | 民勤县西大街卫校院内21号 | 装订及印刷相关服务 | 装订及印刷相关服务(工业生产及来料加工业) | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 18,000.00 | 0.00 |
民勤县宏晟汽车修理厂 | 高鑫德 | 甘肃省武威市民勤县南环东路西湖八队87号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护(修理修配业) | 0.90 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 11,400.00 | 0.00 |
民勤县四方建材经销站 | 王集斌 | 甘肃省武威市民勤县民湖路 | 金属及金属矿批发 | 金属及金属矿批发(商业) | 0.80 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 27,000.00 | 0.00 |
民勤柒壹贰百货批零部 | 刘小庆 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇南关什字西北角 | 百货零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县光头哥百货经营部 | 聂永远 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇西湖村祥和路52号 | 其他综合零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县民昊宇会计事务中心 | 邱爱琴 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇重兴路小东街(亚西亚巷电信局家属楼一层门面) | 会计、审计及税务服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,600.00 | 0.00 | ||
民勤县暖鑫水暖经营部 | 王多华 | 甘肃省武威市民勤县红砂岗路化工厂东巷6号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,400.00 | 0.00 | ||
民勤县宏大商务宾馆 | 汪宏 | 武威市民勤县城西大街A区 | 其他一般旅馆 | 其他一般旅馆(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0.56 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 21,000.00 | 0.00 |
民勤县庆华百货超市 | 王庆华 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇西大街古城巷内 | 百货零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,400.00 | 0.00 | ||
民勤县兴顺砂浆块预制厂 | 曾祥学 | 甘肃省武威市民勤县薛百镇宋和村 | 水泥制造 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县尊尚名媛护肤中心 | 王秀萍 | 甘肃省武威市民勤县城东街重兴路61号 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,400.00 | 0.00 | ||
民勤县双茨科二分林场 | 谢保同 | 民勤县双茨科乡二分村 | 其他林业专业及辅助性活动 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,300.00 | 0.00 | ||
民勤县钰福源批发零售经营部 | 董桂琴 | 甘肃省武威市民勤县新城区收成路(商业中心) | 五金零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县明智丹青美术培训中心 | 张丽萍 | 甘肃省武威市民勤县恒基家园4号楼南侧西至东3号门面 | 文化艺术培训 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县岱迪化妆品店 | 张淑英 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇东关新村4号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县小丁丁百货商行 | 刘丁丁 | 甘肃省武威市民勤县泉山路6号(林草局对面) | 其他综合零售 | 其他综合零售(商业) | 0.00 | 定额调整 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,500.00 | 0.00 |
民勤县大祥装饰部 | 李大祥 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇西湖村二社(新农村建设房) | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县京兰防水材料专营店 | 李秀梅 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇八一路三合家园3号楼下 | 百货零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
黄立荣 | 黄立荣 | 甘肃省武威市民勤县蒲红公路5公里 | 普通货物道路运输 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 10,500.00 | 0.00 | ||
民勤县新东盛酒店 | 张元昊 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇原化工厂院内 | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 11,400.00 | 0.00 | ||
民勤县鼎瑞鑫机电经营部 | 韩小艳 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇苏武路45号 | 日用家电零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县满三瓜果蔬菜批零部 | 满金苍 | 甘肃省武威市民勤县城东街新区 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县家天和羊肉馆 | 罗明德 | 甘肃省武威市民勤县民湖路西荣盛公租房斜对面 | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 12,000.00 | 0.00 | ||
许俊品 | 许俊品 | 甘肃省武威市民勤县西渠镇首好村 | 百货零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 8,100.00 | 0.00 | ||
民勤县天悦宾馆 | 柏斌林 | 民勤县城东关东路 | 其他一般旅馆 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县北顺园酒店 | 高培明 | 甘肃省武威市民勤县城北大街(潭龙小区302号商铺) | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 10,140.00 | 0.00 | ||
民勤县口福香餐饮农庄 | 吕述泽 | 武威市民勤县三雷镇新民新村二社 | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 9,300.00 | 0.00 | ||
赵灵彦 | 赵灵彦 | 甘肃省武威市民勤县东湖镇红英村 | 日用家电零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 10,500.00 | 0.00 | ||
民勤县宏盛废旧地膜加工厂 | 李成国 | 甘肃省武威市民勤县工业园区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 8,400.00 | 0.00 | ||
民勤县依品惠服装城 | 曾勇 | 甘肃省武威市民勤县城东苑商厦门面房(东小什字向东200米) | 服装零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
卢燕 | 卢燕 | 甘肃省武威市民勤县文化广场北侧(广场商城内) | 服装零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 6,000.00 | 0.00 | ||
民勤县名羊四海餐饮娱乐会所 | 马中堂 | 甘肃省武威市民勤县苏武乡西湖六社 | 正餐服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 10,800.00 | 0.00 | ||
民勤县胜达汽车修理部 | 崔玉兰 | 甘肃省武威市民勤县原化工厂院内 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 8,100.00 | 0.00 | ||
民勤县杰锐租赁信息服务部 | 吕永杰 | 甘肃省武威市民勤县城民红路10号 | 汽车租赁 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,800.00 | 0.00 | ||
民勤县运通机动车驾驶员培训中心 | 石军彦 | 甘肃省武威市民勤县城东工业园区9号 | 职业技能培训 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 7,800.00 | 0.00 | ||
民勤县方向栋文化用品批零部 | 方向栋 | 甘肃省武威市民勤县义乌商贸城门面房 | 文具用品零售 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 8,400.00 | 0.00 | ||
民勤县新食尚烤吧 | 陈雪 | 甘肃省武威市民勤县苏武镇西湖村二社(南关经适房3号楼下门面) | 小吃服务 | 0.00 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 5,400.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页