国家税务总局民勤县税务局欠税公告名单(2020年第一季度)

发布时间:2020-04-07 15:43 来源:本网站 字号:[] [] [] 【打印本页】 正文下载
纳税人识别号纳税人名称法定代表人(负责人)姓名身份证件种类身份证件号码生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
91620621MA71H1LL1M民勤县巅峰建材有限公司赵世杰居民身份证41088119******7533甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社10101|增值税45,160.2290,320.44
91620621MA71H1LL1M民勤县巅峰建材有限公司赵世杰居民身份证41088119******7533甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社10109|城市维护建设税2,258.024,516.04
91620621MA71H1LL1M民勤县巅峰建材有限公司赵世杰居民身份证41088119******7533甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社30203|教育费附加1,354.812,709.62
91620621MA71H1LL1M民勤县巅峰建材有限公司赵世杰居民身份证41088119******7533甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社30216|地方教育附加903.21,806.40
91620621720295169T民勤鑫泰房地产开发有限公司刘敬德居民身份证62232219******0010民勤县城东郊工业区39900|其他收入639.92639.92
91620621585903183W甘肃鸿兴电力建安有限公司王兴文居民身份证62232219******2016民勤县城东工业集聚区纬二路10101|增值税223,032.13223,032.13
91620621585903183W甘肃鸿兴电力建安有限公司王兴文居民身份证62232219******2016民勤县城东工业集聚区纬二路10109|城市维护建设税11,151.6111,151.61
91620621585903183W甘肃鸿兴电力建安有限公司王兴文居民身份证62232219******2016民勤县城东工业集聚区纬二路10111|印花税1,118.601,118.60
91620621585903183W甘肃鸿兴电力建安有限公司王兴文居民身份证62232219******2016民勤县城东工业集聚区纬二路30203|教育费附加6,690.966,690.96
91620621585903183W甘肃鸿兴电力建安有限公司王兴文居民身份证62232219******2016民勤县城东工业集聚区纬二路30216|地方教育附加4,460.644,460.64
91620621MA73HQ583M甘肃亿安建设工程有限公司方如虎居民身份证62232219******0214甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处10101|增值税47,883.4847,883.48
91620621MA73HQ583M甘肃亿安建设工程有限公司方如虎居民身份证62232219******0214甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处10109|城市维护建设税2,394.172,394.17
91620621MA73HQ583M甘肃亿安建设工程有限公司方如虎居民身份证62232219******0214甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处30216|地方教育附加957.67957.67
91620621MA73HQ583M甘肃亿安建设工程有限公司方如虎居民身份证62232219******0214甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处10104|企业所得税21,719.3921,719.39
916206216903934027民勤县绿野节水工程有限责任公司赵虎善居民身份证62232219******2415甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区10110|房产税872.42872.42
916206216903934027民勤县绿野节水工程有限责任公司赵虎善居民身份证62232219******2415甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区10112|城镇土地使用税5,005.055,005.05
91620621396078313M民勤县润格景家居布艺有限公司毛世军居民身份证62232219******3413甘肃省武威市民勤县城东大街10111|印花税25.825.8
91620621095398137P民勤县宏通机械制造有限公司甄作宏居民身份证62232219******3018甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧)10111|印花税640.2640.2
91620621095398137P民勤县宏通机械制造有限公司甄作宏居民身份证62232219******3018甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧)10101|增值税124,032.71124,032.71
91620621095398137P民勤县宏通机械制造有限公司甄作宏居民身份证62232219******3018甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧)10104|企业所得税8,152.488,152.48
91620621095398137P民勤县宏通机械制造有限公司甄作宏居民身份证62232219******3018甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧)10109|城市维护建设税3,100.823,100.82
91620621095398137P民勤县宏通机械制造有限公司甄作宏居民身份证62232219******3018甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧)30203|教育费附加1,860.491,860.49
91620621095398137P民勤县宏通机械制造有限公司甄作宏居民身份证62232219******3018甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧)30216|地方教育附加1,240.321,240.32
91620621096817436K民勤县军达建材销售有限责任公司李登军居民身份证62232219******041X甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区10111|印花税44.744.7
91620621MA74QDNN54民勤县辉腾商贸有限公司王辉武居民身份证62232219******0419甘肃省武威市民勤县新关街(原化工厂内)10109|城市维护建设税33.2833.28
91620621332172108T民勤县神韵广告文化传媒有限公司潘缜居民身份证62232219******3610甘肃省武威市民勤县西大街30217|文化事业建设费4,095.514,095.51
916206215995490151民勤量子新能源有限公司阳锐居民身份证51090219******0746甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区10101|增值税424,211.18424,211.18
916206215995490151民勤量子新能源有限公司阳锐居民身份证51090219******0746甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区10109|城市维护建设税21,210.5621,210.56
916206215995490151民勤量子新能源有限公司阳锐居民身份证51090219******0746甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区30203|教育费附加12,726.3412,726.34
916206215995490151民勤量子新能源有限公司阳锐居民身份证51090219******0746甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区30216|地方教育附加8,484.228,484.22


扫一扫在手机打开当前页
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统