国家税务总局民勤县税务局欠税公告名单(2020年第一季度)
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
91620621MA71H1LL1M | 民勤县巅峰建材有限公司 | 赵世杰 | 居民身份证 | 41088119******7533 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社 | 10101|增值税 | 45,160.22 | 90,320.44 |
91620621MA71H1LL1M | 民勤县巅峰建材有限公司 | 赵世杰 | 居民身份证 | 41088119******7533 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社 | 10109|城市维护建设税 | 2,258.02 | 4,516.04 |
91620621MA71H1LL1M | 民勤县巅峰建材有限公司 | 赵世杰 | 居民身份证 | 41088119******7533 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社 | 30203|教育费附加 | 1,354.81 | 2,709.62 |
91620621MA71H1LL1M | 民勤县巅峰建材有限公司 | 赵世杰 | 居民身份证 | 41088119******7533 | 甘肃省武威市民勤县三雷镇渠尾村六社 | 30216|地方教育附加 | 903.2 | 1,806.40 |
91620621720295169T | 民勤鑫泰房地产开发有限公司 | 刘敬德 | 居民身份证 | 62232219******0010 | 民勤县城东郊工业区 | 39900|其他收入 | 639.92 | 639.92 |
91620621585903183W | 甘肃鸿兴电力建安有限公司 | 王兴文 | 居民身份证 | 62232219******2016 | 民勤县城东工业集聚区纬二路 | 10101|增值税 | 223,032.13 | 223,032.13 |
91620621585903183W | 甘肃鸿兴电力建安有限公司 | 王兴文 | 居民身份证 | 62232219******2016 | 民勤县城东工业集聚区纬二路 | 10109|城市维护建设税 | 11,151.61 | 11,151.61 |
91620621585903183W | 甘肃鸿兴电力建安有限公司 | 王兴文 | 居民身份证 | 62232219******2016 | 民勤县城东工业集聚区纬二路 | 10111|印花税 | 1,118.60 | 1,118.60 |
91620621585903183W | 甘肃鸿兴电力建安有限公司 | 王兴文 | 居民身份证 | 62232219******2016 | 民勤县城东工业集聚区纬二路 | 30203|教育费附加 | 6,690.96 | 6,690.96 |
91620621585903183W | 甘肃鸿兴电力建安有限公司 | 王兴文 | 居民身份证 | 62232219******2016 | 民勤县城东工业集聚区纬二路 | 30216|地方教育附加 | 4,460.64 | 4,460.64 |
91620621MA73HQ583M | 甘肃亿安建设工程有限公司 | 方如虎 | 居民身份证 | 62232219******0214 | 甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处 | 10101|增值税 | 47,883.48 | 47,883.48 |
91620621MA73HQ583M | 甘肃亿安建设工程有限公司 | 方如虎 | 居民身份证 | 62232219******0214 | 甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处 | 10109|城市维护建设税 | 2,394.17 | 2,394.17 |
91620621MA73HQ583M | 甘肃亿安建设工程有限公司 | 方如虎 | 居民身份证 | 62232219******0214 | 甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处 | 30216|地方教育附加 | 957.67 | 957.67 |
91620621MA73HQ583M | 甘肃亿安建设工程有限公司 | 方如虎 | 居民身份证 | 62232219******0214 | 甘肃省武威市民勤县蒲红公路东侧2.5公里处 | 10104|企业所得税 | 21,719.39 | 21,719.39 |
916206216903934027 | 民勤县绿野节水工程有限责任公司 | 赵虎善 | 居民身份证 | 62232219******2415 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区 | 10110|房产税 | 872.42 | 872.42 |
916206216903934027 | 民勤县绿野节水工程有限责任公司 | 赵虎善 | 居民身份证 | 62232219******2415 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区 | 10112|城镇土地使用税 | 5,005.05 | 5,005.05 |
91620621396078313M | 民勤县润格景家居布艺有限公司 | 毛世军 | 居民身份证 | 62232219******3413 | 甘肃省武威市民勤县城东大街 | 10111|印花税 | 25.8 | 25.8 |
91620621095398137P | 民勤县宏通机械制造有限公司 | 甄作宏 | 居民身份证 | 62232219******3018 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧) | 10111|印花税 | 640.2 | 640.2 |
91620621095398137P | 民勤县宏通机械制造有限公司 | 甄作宏 | 居民身份证 | 62232219******3018 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧) | 10101|增值税 | 124,032.71 | 124,032.71 |
91620621095398137P | 民勤县宏通机械制造有限公司 | 甄作宏 | 居民身份证 | 62232219******3018 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧) | 10104|企业所得税 | 8,152.48 | 8,152.48 |
91620621095398137P | 民勤县宏通机械制造有限公司 | 甄作宏 | 居民身份证 | 62232219******3018 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧) | 10109|城市维护建设税 | 3,100.82 | 3,100.82 |
91620621095398137P | 民勤县宏通机械制造有限公司 | 甄作宏 | 居民身份证 | 62232219******3018 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧) | 30203|教育费附加 | 1,860.49 | 1,860.49 |
91620621095398137P | 民勤县宏通机械制造有限公司 | 甄作宏 | 居民身份证 | 62232219******3018 | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区经四路(陇宇公司北侧) | 30216|地方教育附加 | 1,240.32 | 1,240.32 |
91620621096817436K | 民勤县军达建材销售有限责任公司 | 李登军 | 居民身份证 | 62232219******041X | 甘肃省武威市民勤县城东工业集聚区 | 10111|印花税 | 44.7 | 44.7 |
91620621MA74QDNN54 | 民勤县辉腾商贸有限公司 | 王辉武 | 居民身份证 | 62232219******0419 | 甘肃省武威市民勤县新关街(原化工厂内) | 10109|城市维护建设税 | 33.28 | 33.28 |
91620621332172108T | 民勤县神韵广告文化传媒有限公司 | 潘缜 | 居民身份证 | 62232219******3610 | 甘肃省武威市民勤县西大街 | 30217|文化事业建设费 | 4,095.51 | 4,095.51 |
916206215995490151 | 民勤量子新能源有限公司 | 阳锐 | 居民身份证 | 51090219******0746 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区 | 10101|增值税 | 424,211.18 | 424,211.18 |
916206215995490151 | 民勤量子新能源有限公司 | 阳锐 | 居民身份证 | 51090219******0746 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区 | 10109|城市维护建设税 | 21,210.56 | 21,210.56 |
916206215995490151 | 民勤量子新能源有限公司 | 阳锐 | 居民身份证 | 51090219******0746 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区 | 30203|教育费附加 | 12,726.34 | 12,726.34 |
916206215995490151 | 民勤量子新能源有限公司 | 阳锐 | 居民身份证 | 51090219******0746 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗工业集聚区 | 30216|地方教育附加 | 8,484.22 | 8,484.22 |
扫一扫在手机打开当前页