平川区税务局欠税公告

发布时间:2019-10-24 10:45 来源:本网站 字号:[] [] [] 【打印本页】 正文下载

    根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,现将平川区税务局确认的未依法缴纳税(费)款的情况予以公告。

    特此公告。


                                                                                                            国家税务总局白银市平川区税务局

                                                                                                                         2019年10月24日


纳税人识别号纳税人名称法定代表人(负责人)姓名生产经营地址欠税税种欠税征收品目欠税余额当期新发生欠税
916204037396154330白银市平川区金兴铸造厂马*仁平川区水沟沿10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)516.57516.57
91620000224344785T甘肃靖远煤电股份有限公司杨*春甘肃省白银市平川区大桥路1号10112|城镇土地使用税101120310|建制镇土地使用税等级10259739.15259739.15
91620403591244161M甘肃天碁新型建材有限公司左*英甘肃省白银市平川区水沟沿10101|增值税101011099|其他非金属矿物制品业25777.5825777.58
91620403591244161M甘肃天碁新型建材有限公司左*英甘肃省白银市平川区水沟沿10109|城市维护建设税101090201|县城、镇(增值税附征)1288.881288.88
91620403591244161M甘肃天碁新型建材有限公司左*英甘肃省白银市平川区水沟沿30203|教育费附加302030100|增值税教育费附加773.33773.33
91620403591244161M甘肃天碁新型建材有限公司左*英甘肃省白银市平川区水沟沿30216|地方教育附加302160100|增值税地方教育附加515.55515.55
91620403681519421G甘肃赐源工贸有限公司陶*杰白银市平川区长征东路10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)174145.00.0
91620403681519421G甘肃赐源工贸有限公司陶*杰白银市平川区长征东路10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)12190.150.0
91620403681519421G甘肃赐源工贸有限公司陶*杰白银市平川区长征东路10111|印花税101110101|购销合同378.80.0
91620403681519421G甘肃赐源工贸有限公司陶*杰白银市平川区长征东路30203|教育费附加302030100|增值税教育费附加5224.350.0
91620403681519421G甘肃赐源工贸有限公司陶*杰白银市平川区长征东路30216|地方教育附加302160100|增值税地方教育附加3482.90.0
91620403576281140L白银中泰科贸有限公司吴*娟甘肃省白银市平川区兴平北路53号10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)7546.237546.23
916204035762826885甘肃上河商贸集团有限责任公司黄*甘肃省白银市平川区长征西路北侧10110|房产税101100700|从价计征14843.4214843.42
916204035762826885甘肃上河商贸集团有限责任公司黄*甘肃省白银市平川区长征西路北侧10111|印花税101110105|财产租赁合同152.6152.6
916204035762826885甘肃上河商贸集团有限责任公司黄*甘肃省白银市平川区长征西路北侧10112|城镇土地使用税101120207|县城土地使用税等级723176.8623176.86
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)10101|增值税101017101|工程服务99255.5799255.57
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)10101|增值税101017101|工程服务333304.93333304.93
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)41633.9341633.93
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)23331.3523331.35
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)10111|印花税101110104|建筑安装工程承包合同3409.93409.9
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)10111|印花税101110104|建筑安装工程承包合同1660.91660.9
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)30203|教育费附加302030100|增值税教育费附加17843.1117843.11
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)30203|教育费附加302030100|增值税教育费附加9999.159999.15
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)30216|地方教育附加302160100|增值税地方教育附加11895.4111895.41
916204035664281611甘肃万盛达机械化工程有限责任公司罗*龙甘肃省白银市平川区中区忠恒路(车辆检测中心对面)30216|地方教育附加302160100|增值税地方教育附加6666.16666.1
91620403767749594F白银市华顺陶瓷有限公司黄*平川区中区开发区10101|增值税101011099|其他非金属矿物制品业46584.890.0
91620403767749594F白银市华顺陶瓷有限公司黄*平川区中区开发区10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)3260.940.0
91620403767749594F白银市华顺陶瓷有限公司黄*平川区中区开发区30203|教育费附加302030100|增值税教育费附加1397.550.0
91620403767749594F白银市华顺陶瓷有限公司黄*平川区中区开发区30216|地方教育附加302160100|增值税地方教育附加931.70.0
91620403325323350C白银宝利达商贸有限公司白*栋甘肃省白银市平川区唐红路贺家川村10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)12828.812828.8
91620403325323350C白银宝利达商贸有限公司白*栋甘肃省白银市平川区唐红路贺家川村10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)9765.639765.63
91620403325323350C白银宝利达商贸有限公司白*栋甘肃省白银市平川区唐红路贺家川村10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)6435.016435.01
91620403325323350C白银宝利达商贸有限公司白*栋甘肃省白银市平川区唐红路贺家川村10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)702.74702.74
91620403325323350C白银宝利达商贸有限公司白*栋甘肃省白银市平川区唐红路贺家川村10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)450.45450.45
9162040339745005X4白银轩华商贸有限公司李*霆甘肃省白银市平川区长征东路(西段)10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)11908.8211908.82
9162040339745005X4白银轩华商贸有限公司李*霆甘肃省白银市平川区长征东路(西段)10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)833.62833.62
91620403MA749YLN79甘肃宝润建筑劳务有限公司张*滨甘肃省白银市平川区长征西路花苑小区16幢3单元501室10101|增值税101017101|工程服务137499.450.0
91620403MA749YLN79甘肃宝润建筑劳务有限公司张*滨甘肃省白银市平川区长征西路花苑小区16幢3单元501室10104|企业所得税101040001|应纳税所得额16318.2316318.23
91620403MA749YLN79甘肃宝润建筑劳务有限公司张*滨甘肃省白银市平川区长征西路花苑小区16幢3单元501室10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)9624.960.0
91620403MA749YLN79甘肃宝润建筑劳务有限公司张*滨甘肃省白银市平川区长征西路花苑小区16幢3单元501室10111|印花税101110104|建筑安装工程承包合同1375.00.0
91620403MA749YLN79甘肃宝润建筑劳务有限公司张*滨甘肃省白银市平川区长征西路花苑小区16幢3单元501室30203|教育费附加302030100|增值税教育费附加4124.980.0
91620403MA749YLN79甘肃宝润建筑劳务有限公司张*滨甘肃省白银市平川区长征西路花苑小区16幢3单元501室30216|地方教育附加302160100|增值税地方教育附加2749.990.0
91620403MA71CU0C64甘肃馨鑫源商贸有限公司王*霞甘肃省白银市平川区宝积路南侧毅洁商贸楼1幢(限于行政办公和通讯联络)10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)79996.5579996.55
91620403MA71CU0C64甘肃馨鑫源商贸有限公司王*霞甘肃省白银市平川区宝积路南侧毅洁商贸楼1幢(限于行政办公和通讯联络)10109|城市维护建设税101090101|市区(增值税附征)5599.765599.76
91620403MA71CU0C64甘肃馨鑫源商贸有限公司王*霞甘肃省白银市平川区宝积路南侧毅洁商贸楼1幢(限于行政办公和通讯联络)30203|教育费附加302030100|增值税教育费附加2399.92399.9
91620403MA71CU0C64甘肃馨鑫源商贸有限公司王*霞甘肃省白银市平川区宝积路南侧毅洁商贸楼1幢(限于行政办公和通讯联络)30216|地方教育附加302160100|增值税地方教育附加1599.931599.93
91620403MA73A7C452甘肃通新形象装饰工程有限责任公司刘*洋10104|企业所得税101040001|应纳税所得额1454.541454.54
91620403MA73A7C452甘肃通新形象装饰工程有限责任公司刘*洋10104|企业所得税101040001|应纳税所得额1439.81439.8
91620403MA746HQN6P甘肃七歆郎商贸有限责任公司余*娟甘肃省白银市平川区宝积镇响泉村水泉北路10101|增值税101014001|商业(17%、16%、13%)5752.215752.21
91620403MA746HQN6P甘肃七歆郎商贸有限责任公司余*娟甘肃省白银市平川区宝积镇响泉村水泉北路10109|城市维护建设税101090201|县城、镇(增值税附征)287.61287.61
91620403MA746HQN6P甘肃七歆郎商贸有限责任公司余*娟甘肃省白银市平川区宝积镇响泉村水泉北路10111|印花税101110101|购销合同13.313.3


扫一扫在手机打开当前页
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统