国家税务总局古浪县税务局欠税公告名单(2019年第三季度)
公告类型:县级公告 | ||||||||
公告单位:国家税务总局古浪县税务局 | ||||||||
公告期限:2019-07-01到2019-09-30 | ||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增 欠税金额 |
91620622595523600D | 古浪县鑫海塑料化工有限公司 | 陈秋琴 | 居民身份证 | 320524********7422 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 增值税 | 12,029.85 | 12,029.85 |
91620622595523600D | 古浪县鑫海塑料化工有限公司 | 陈秋琴 | 居民身份证 | 320524********7422 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 印花税 | 354.7 | 354.7 |
91620622595523600D | 古浪县鑫海塑料化工有限公司 | 陈秋琴 | 居民身份证 | 320524********7422 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 教育费附加 | 360.9 | 360.9 |
91620622595523600D | 古浪县鑫海塑料化工有限公司 | 陈秋琴 | 居民身份证 | 320524********7422 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 地方教育附加 | 240.6 | 240.6 |
91620622MA743XM85F | 甘肃铠盛建材有限公司 | 高银玉 | 居民身份证 | 622427********4507 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇黄花滩村五组168号 | 增值税 | 162,880.25 | 162,880.25 |
91620622MA743XM85F | 甘肃铠盛建材有限公司 | 高银玉 | 居民身份证 | 622427********4507 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇黄花滩村五组168号 | 教育费附加 | 4,886.41 | 4,886.41 |
91620622MA743XM85F | 甘肃铠盛建材有限公司 | 高银玉 | 居民身份证 | 622427********4507 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇黄花滩村五组168号 | 地方教育附加 | 3,257.61 | 3,257.61 |
91620622MA743XM85F | 甘肃铠盛建材有限公司 | 高银玉 | 居民身份证 | 622427********4507 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇黄花滩村五组168号 | 城市维护建设税 | 8,144.01 | 8,144.01 |
91620622MA72R8KX8G | 古浪县领迈商贸有限责任公司 | 陈桂花 | 居民身份证 | 622323********0587 | 甘肃省武威市古浪县土门镇三关村十二组48号 | 增值税 | 30,182.94 | 0 |
91620622571633020T | 古浪县展望房地产开发有限公司 | 崔国勤 | 居民身份证 | 622323********0815 | 武威市古浪县大靖镇南街10号 | 房产税 | 22,991.12 | 0 |
91620622571633020T | 古浪县展望房地产开发有限公司 | 崔国勤 | 居民身份证 | 622323********0815 | 武威市古浪县大靖镇南街10号 | 城镇土地使用税 | 2,668.00 | 0 |
91620622MA71F7DE9T | 古浪县德顺祥建筑劳务工程有限公司 | 董金俊 | 居民身份证 | 622323********552X | 甘肃省武威市古浪县大靖镇樊家滩村一组 | 增值税 | 63,681.55 | 63,681.55 |
91620622MA71F7DE9T | 古浪县德顺祥建筑劳务工程有限公司 | 董金俊 | 居民身份证 | 622323********552X | 甘肃省武威市古浪县大靖镇樊家滩村一组 | 教育费附加 | 955.22 | 955.22 |
91620622MA71F7DE9T | 古浪县德顺祥建筑劳务工程有限公司 | 董金俊 | 居民身份证 | 622323********552X | 甘肃省武威市古浪县大靖镇樊家滩村一组 | 地方教育附加 | 636.81 | 636.81 |
91620622MA71F7DE9T | 古浪县德顺祥建筑劳务工程有限公司 | 董金俊 | 居民身份证 | 622323********552X | 甘肃省武威市古浪县大靖镇樊家滩村一组 | 城市维护建设税 | 1,592.04 | 1,592.04 |
91620622MA71F7DE9T | 古浪县德顺祥建筑劳务工程有限公司 | 董金俊 | 居民身份证 | 622323********552X | 甘肃省武威市古浪县大靖镇樊家滩村一组 | 企业所得税 | 3,609.03 | 3,609.03 |
91620622MA73FJHL63 | 甘肃鑫芳煤炭有限公司 | 张鑫芳 | 居民身份证 | 622323********0049 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇长流村七组19号 | 增值税 | 216,738.67 | 151,787.11 |
91620622MA73FJHL63 | 甘肃鑫芳煤炭有限公司 | 张鑫芳 | 居民身份证 | 622323********0049 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇长流村七组19号 | 企业所得税 | 308.6 | 308.6 |
91620622MA73FJHL63 | 甘肃鑫芳煤炭有限公司 | 张鑫芳 | 居民身份证 | 622323********0049 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇长流村七组19号 | 城市维护建设税 | 27,269.75 | 14,708.46 |
91620622MA73FJHL63 | 甘肃鑫芳煤炭有限公司 | 张鑫芳 | 居民身份证 | 622323********0049 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇长流村七组19号 | 印花税 | 816.7 | 161.1 |
9162062259553705XY | 古浪县鑫源氰胺化工有限公司 | 杨学礼 | 居民身份证 | 640102********1217 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 增值税 | 310,935.14 | 310,935.14 |
9162062259553705XY | 古浪县鑫源氰胺化工有限公司 | 杨学礼 | 居民身份证 | 640102********1217 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 个人所得税 | 3,350.26 | 3,350.26 |
9162062259553705XY | 古浪县鑫源氰胺化工有限公司 | 杨学礼 | 居民身份证 | 640102********1217 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 资源税 | 12,007.27 | 12,007.27 |
9162062259553705XY | 古浪县鑫源氰胺化工有限公司 | 杨学礼 | 居民身份证 | 640102********1217 | 甘肃省武威市古浪县土门镇和乐村 | 城市维护建设税 | 15,546.75 | 15,546.75 |
91620622067234071A | 古浪县隆腾砼业有限公司 | 张维军 | 居民身份证 | 622726********1016 | 武威市古浪县土门镇工业园区 | 增值税 | 15,415.51 | 15,415.51 |
91620622067234071A | 古浪县隆腾砼业有限公司 | 张维军 | 居民身份证 | 622726********1016 | 武威市古浪县土门镇工业园区 | 城市维护建设税 | 770.78 | 770.78 |
91620622067234071A | 古浪县隆腾砼业有限公司 | 张维军 | 居民身份证 | 622726********1016 | 武威市古浪县土门镇工业园区 | 房产税 | 5,544.82 | 5,544.82 |
91620622067234071A | 古浪县隆腾砼业有限公司 | 张维军 | 居民身份证 | 622726********1016 | 武威市古浪县土门镇工业园区 | 印花税 | 2,371.90 | 2,371.90 |
91620622067234071A | 古浪县隆腾砼业有限公司 | 张维军 | 居民身份证 | 622726********1016 | 武威市古浪县土门镇工业园区 | 城镇土地使用税 | 33,843.25 | 33,843.25 |
91620622556260860E | 古浪鑫辉化工有限公司 | 樊世敏 | 居民身份证 | 622323********4831 | 古浪县土门镇 | 增值税 | 481,041.56 | 481,041.56 |
91620622556260860E | 古浪鑫辉化工有限公司 | 樊世敏 | 居民身份证 | 622323********4831 | 古浪县土门镇 | 个人所得税 | 3,947.50 | 3,947.50 |
91620622556260860E | 古浪鑫辉化工有限公司 | 樊世敏 | 居民身份证 | 622323********4831 | 古浪县土门镇 | 城市维护建设税 | 24,052.08 | 24,052.08 |
91620622566405226P | 甘肃鸿达钢结构工程有限公司 | 俞学龙 | 居民身份证 | 622323********051X | 甘肃省武威市古浪县泗水镇双塔工业园区 | 增值税 | ########## | 1,597,562.02 |
91620622566405226P | 甘肃鸿达钢结构工程有限公司 | 俞学龙 | 居民身份证 | 622323********051X | 甘肃省武威市古浪县泗水镇双塔工业园区 | 城市维护建设税 | 79,878.10 | 79,878.10 |
91620622396217301C | 甘肃国澄电子有限公司 | 偶澄 | 居民身份证 | 320281********7017 | 甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区土门工业园 | 增值税 | 124,718.72 | 124,718.72 |
91620622396217301C | 甘肃国澄电子有限公司 | 偶澄 | 居民身份证 | 320281********7017 | 甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区土门工业园 | 城镇土地使用税 | 35,805.32 | 35,805.32 |
91620622MA730PLH3P | 武威市第四建筑工程有限责任公司古浪分公司 | 宁财山 | 居民身份证 | 622301********0331 | 甘肃省武威市古浪县黄花滩镇绿洲小学 | 企业所得税 | 216,035.36 | 216,035.36 |
91620622332235586B | 古浪县泰恒建筑工程有限公司 | 张金泉 | 居民身份证 | 622323********2415 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇晨光村 | 增值税 | 120,320.34 | 120,320.34 |
91620622332235586B | 古浪县泰恒建筑工程有限公司 | 张金泉 | 居民身份证 | 622323********2415 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇晨光村 | 个人所得税 | 539.7 | 539.7 |
91620622332235586B | 古浪县泰恒建筑工程有限公司 | 张金泉 | 居民身份证 | 622323********2415 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇晨光村 | 城市维护建设税 | 6,016.02 | 6,016.02 |
91620622332235586B | 古浪县泰恒建筑工程有限公司 | 张金泉 | 居民身份证 | 622323********2415 | 甘肃省武威市古浪县定宁镇晨光村 | 印花税 | 608.1 | 608.1 |
622301********651801 | 古浪县壹品海鲜自助火锅店 | 冯廷发 | 居民身份证 | 622301********6518 | 古浪县古浪镇文化路 | 个人所得税 | 645 | 0 |
92620622MA71F3GK6P | 古浪县金水桥江湖菜馆 | 邢继中 | 居民身份证 | 622323********0016 | 甘肃省武威市古浪县古浪镇南支一路金地商铺 | 增值税 | 2,970.00 | 2,970.00 |
92620622MA73RW066N | 陈茂云 | 陈茂云 | 居民身份证 | 622323********0213 | 甘肃省武威市古浪县古浪镇昌林路 | 个人所得税 | 45.37 | 45.37 |
92620622MA7229PJ18 | 古浪县美食佳餐厅 | 杨志文 | 居民身份证 | 622323********2411 | 甘肃省武威市古浪县南支一路平贵花园9号楼二层商铺 | 增值税 | 3,060.00 | 3,060.00 |
扫一扫在手机打开当前页